九州期货保证金标准 | ||||
品种 | 席位保证金 | 公司保证金 | 涨跌停板幅度 | 停板席位保证金 |
原油(SC) | 10% | 17% | 8%、11%、13% | 13%、15% |
低硫燃料油(LU) | 10% | 17% | 8%、11%、13% | 13%、15% |
20号胶(NR) | 10% | 16% | 8%、11%、13% | 13%、15% |
国际铜(BC) | 8% | 13% | 6%、9%、11% | 11%、13% |
白银(AG) | 12% | 18% | 10%、13%、15% | 15%、17% |
铝(AL) | 8% | 12% | 6%、9%、11% | 11%、13% |
黄金(AU) | 8% | 14% | 6%、9%、11% | 11%、13% |
铜(CU) | 8% | 13% | 6%、9%、11% | 11%、13% |
燃料油(FU) | 10% | 17% | 8%、11%、13% | 13%、15% |
铅(PB) | 8% | 12% | 6%、9%、11% | 11%、13% |
螺纹钢(RB) | 7% | 12% | 5%、8%、10% | 10%、12% |
不锈钢(SS) | 7% | 12% | 5%、8%、10% | 10%、12% |
天然橡胶(RU) | 10% | 15% | 8%、11%、13% | 13%、15% |
线材(WR) | 7% | 11% | 5%、8%、10% | 10%、12% |
锌(ZN) | 8% | 12% | 6%、9%、11% | 11%、13% |
石油沥青(BU) | 10% | 16% | 8%、11%、13% | 13%、15% |
热轧卷板(HC) | 7% | 11% | 5%、8%、10% | 10%、12% |
镍(NI) | 8% | 14% | 6%、9%、11% | 11%、13% |
锡(SN) | 8% | 14% | 6%、9%、11% | 11%、13% |
漂针浆(SP) | 7% | 13% | 5%、8%、10% | 10%、12% |
黄大豆1号(A) | 12% | 15% | 8%、11%、13% | 13%、15% |
黄大豆2号(B) | 9% | 12% | 8%、11%、13% | 13%、15% |
玉米(C) | 11% | 15% | 7%、10%、12% | 12%、14% |
玉米淀粉(CS) | 7% | 10% | 6%、9%、11% | 11%、13% |
粳米(RR) | 6% | 10% | 5%、8%、10% | 10%、12% |
乙二醇(EG) | 11% | 16% | 9%、12%、14% | 14%、16% |
焦炭(J) | 11% | 16% | 10%、13%、15% | 15%、17% |
聚乙烯(L) | 11% | 15% | 9%、12%、14% | 14%、16% |
聚氯乙烯(V) | 9% | 13% | 8%、11%、13% | 13%、15% |
聚丙烯(PP) | 11% | 15% | 9%、12%、14% | 14%、16% |
液化石油气(PG) | 11% | 18% | 10%、13%、15% | 15%、17% |
苯乙烯(EB) | 12% | 16% | 11%、14%、16% | 16%、18% |
豆粕(M) | 8% | 11% | 7%、10%、12% | 12%、14% |
棕榈油(P) | 10% | 14% | 8%、11%、13% | 13%、15% |
豆油(Y) | 8% | 12% | 7%、10%、12% | 12%、14% |
焦煤(JM) | 11% | 16% | 10%、13%、15% | 15%、17% |
铁矿石(I) | 12% | 16% | 10%、13%、15% | 15%、17% |
铁矿石(I2105) | 15% | 19% | 10%、13%、15% | 15%、17% |
鸡蛋(JD) | 9% | 14% | 8%、11%、13% | 13%、15% |
纤维板(FB) | 10% | 13% | 5%、8%、10% | 10%、12% |
胶合板(BB) | 40% | 43% | 5%、8%、10% | 40%、40% |
生猪(LH) | 15% | 19% | 8%、11%、13% | 15%、15% |
一号棉花(CF) | 7% | 11% | 6%、9%、12% | 11%、14% |
棉纱(CY) | 7% | 11% | 6%、9%、12% | 11%、14% |
尿素(UR) | 5% | 9% | 4%、7%、10% | 9%、12% |
纯碱(SA) | 6% | 10% | 5%、8%、11% | 10%、13% |
红枣(CJ) | 7% | 11% | 5%、8%、11% | 10%、13% |
苹果(AP) | 8% | 12% | 6%、9%、12% | 11%、14% |
甲醇(MA) | 7% | 12% | 6%、9%、12% | 11%、14% |
白砂糖(SR) | 7% | 11% | 6%、9%、12% | 11%、14% |
精对苯二甲酸(TA) | 6% | 11% | 5%、8%、11% | 10%、13% |
短纤(PF) | 7% | 12% | 6%、9%、12% | 11%、14% |
普通小麦(PM) | 6% | 10% | 5%、8%、11% | 10%、13% |
优质强筋小麦(WH) | 7% | 11% | 5%、8%、11% | 10%、13% |
菜籽油(OI) | 6% | 10% | 5%、8%、11% | 10%、13% |
早籼稻(RI) | 6% | 10% | 5%、8%、11% | 10%、13% |
玻璃(FG) | 6% | 10% | 5%、8%、11% | 10%、13% |
油菜籽(RS) | 20% | 24% | 10%、13%、16% | 20%、20% |
菜籽粕(RM) | 6% | 10% | 5%、8%、11% | 10%、13% |
新动力煤(ZC) | 8% | 13% | 6%、9%、12% | 11%、14% |
新动力煤(ZC2102\2103) | 15% | 20% | 6%、9%、12% | 15%、15% |
粳稻(JR) | 6% | 10% | 5%、8%、11% | 10%、13% |
晚籼稻(LR) | 6% | 10% | 5%、8%、11% | 10%、13% |
硅铁(SF) | 7% | 10% | 6%、9%、12% | 11%、14% |
锰硅(SM) | 7% | 10% | 6%、9%、12% | 11%、14% |
沪深300(IF) | 12% | 15% | 10% | 10%,根据交易所通知 |
上证50(IH) | 12% | 15% | 10% | 10%,根据交易所通知 |
中证500(IC) | 14% | 17% | 10% | 12%,根据交易所通知 |
10年国债(T) | 2% | 3% | 2% | 根据交易所通知 |
5年国债(TF) | 1.2% | 1.7% | 1.2% | |
2年期国债(TS) | 0.5% | 1% | 0.5% |
业务之窗
九州期货公司保证金标准
九州期货公司保证金标准
发布时间:
2018/10/15
浏览量
上一篇:
关于不法分子冒充我公司员工的声明!
严正声明
下一篇: