搜索
搜索
1
1
02

02

01

01

业务之窗

关于2020年清明节假期调整交易保证金及交易时间的通知

关于2020年清明节假期调整交易保证金及交易时间的通知

  • 分类:交易通知
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2020-04-01 17:02
  • 访问量:

【概要描述】

关于2020年清明节假期调整交易保证金及交易时间的通知

【概要描述】

  • 分类:交易通知
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2020-04-01 17:02
  • 访问量:
详情

尊敬的客户

2020年4月4日至2020年4月6日为2020年清明节假期休市。根据各交易所关于2020清明节假期期间市场风险控制工作的通知精神,公司经研究决定采取下列风险控制措施:

自2020年4月2日(星期四)结算时起,各期货品种公司交易保证金公司标准及涨跌停板幅度节日期间及节后各品种的涨跌停板幅度及保证金比例调整如下表:

交易所 品种 现行标准 长假标准 长假后标准
(4.2结算时-4.7日)
涨跌停板幅度 交易保证金水平 涨跌停板幅度 交易保证金水平 涨跌停板幅度 交易保证金水平
投机 保值
大连 铁矿石 7% 12% 8% 14% 7% 12% 11%
焦炭 7% 12% 7% 12% 7% 12% 11%
焦煤 7% 12% 7% 12% 7% 12% 11%
黄大豆1号 5% 9% 7% 11% 7% 11% 10%
黄大豆2号 5% 9% 7% 11% 7% 11% 10%
豆粕 5% 9% 7% 11% 7% 11% 10%
豆油 5% 10% 7% 12% 7% 12% 11%
棕榈油 6% 11% 7% 12% 7% 12% 11%
玉米 4% 8% 5% 9% 5% 9% 8%
玉米淀粉 4% 8% 5% 9% 5% 9% 8%
粳米 4% 9% 5% 10% 5% 10% 9%
鸡蛋 6% 11% 6% 11% 6% 11% 10%
聚乙烯 6% 11% 7% 12% 7% 12% 11%
聚丙烯 6% 11% 7% 12% 7% 12% 11%
聚氯乙烯 5% 10% 7% 12% 7% 12% 11%
乙二醇 9% 16% 9% 16% 9% 16% 14%
苯乙烯 9% 15% 9% 15% 9% 15% 13%
液化石油气 7% 15% 7% 15% 7% 15% 14%
纤维板 5% 13% 5% 13% 5% 13% 13%
胶合板 5% 23% 5% 23% 5% 23% 23%
上海 8% 15% 10% 17% 8% 15% 15%
8% 14% 10% 16% 8% 14% 14%
8% 14% 10% 16% 8% 14% 14%
8% 14% 10% 16% 8% 14% 14%
8% 16% 10% 18% 8% 16% 16%
8% 16% 10% 18% 8% 16% 16%
黄金 6% 14% 8% 16% 6% 14% 14%
白银 7% 15% 10% 18% 8% 16% 16%
螺纹钢 7% 14% 9% 16% 7% 14% 14%
线材 7% 13% 9% 15% 7% 13% 13%
热轧卷板 7% 13% 9% 15% 7% 13% 13%
不锈钢 7% 14% 9% 16% 7% 14% 14%
燃料油 10% 18% 12% 20% 10% 18% 18%
石油沥青 10% 17% 12% 19% 10% 17% 17%
天然橡胶 9% 16% 11% 18% 9% 16% 16%
纸浆 6% 14% 8% 16% 6% 14% 14%
郑州 一号棉花 6% 11% 7% 12% 6% 11% 11%
棉纱 6% 11% 7% 12% 6% 11% 11%
尿素 4% 9% 5% 10% 4% 9% 9%
纯碱 4% 9% 5% 10% 4% 9% 9%
红枣 5% 11% 5% 11% 5% 11% 11%
苹果 6% 12% 6% 12% 6% 12% 12%
甲醇 6% 12% 7% 13% 6% 12% 12%
白砂糖 4% 9% 5% 10% 4% 9% 9%
精对苯二甲酸 6% 12% 7% 13% 6% 12% 12%
普通小麦 4% 9% 4% 9% 4% 9% 9%
优质强筋小麦 7% 24% 7% 24% 7% 24% 24%
菜籽油 4% 9% 5% 10% 6% 10% 10%
早籼稻 4% 9% 4% 9% 4% 9% 9%
玻璃 4% 9% 5% 10% 4% 9% 9%
油菜籽 10% 24% 10% 24% 10% 24% 24%
菜籽粕 5% 10% 6% 11% 5% 10% 10%
新动力煤 5% 10% 5% 10% 5% 10% 10%
粳稻 4% 9% 4% 9% 4% 9% 9%
晚籼稻 4% 9% 4% 9% 4% 9% 9%
硅铁 6% 10% 6% 10% 6% 10% 10%
锰硅 6% 10% 6% 10% 6% 10% 10%
能源 原油 10% 18% 12% 20% 10% 18% 18%
20号胶 9% 17% 11% 19% 9% 17% 17%
中金所 沪深300 10% 13% 10% 13% 10% 13% 13%
上证50 10% 13% 10% 13% 10% 13% 13%
中证500 10% 15% 10% 15% 10% 15% 15%
10年国债 2% 3% 2% 3% 2% 3% 3%
5年国债 1.2% 2% 1.2% 2% 1.2% 2% 2%
2年期国债 0.5% 1% 0.5% 1% 0.5% 1% 1%

如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金水平不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。

2020年47日(星期二)所有期货品种集合竞价时间为08:55-09:00  

由于近期国内外形势复杂多变,节日期间影响市场运行的不确定性因素较多,请各位投资者及时调整持仓,防范节日期间国际市场相关品种期货价格发生较大波动带来不利影响,谨慎操作,理性投资,做好市场风险防范工作。

 

九州期货有限公司

2020年04月01日

 

Copyright ©版权所有 : 九州期货有限公司  京ICP备15045533号-1    

网站建设:中企动力 北京