
关于2021年端午节假期调整部分品种交易保证金及涨跌停幅度的通知
详情
关于2021年端午节假期调整部分品种交易保证金
及涨跌停幅度的通知
尊敬的客户:
2021年6月12日至2021年6月14日为2021年端午节假期休市。根据各交易所关于2021年端午节假期期间市场风险控制工作的通知精神,公司经研究决定采取下列风险控制措施:
自2021年6月9日(星期三)结算时起,各期货品种节日期间及节后交易保证金公司标准及涨跌停板幅度比例调整如下表:
交易所 | 品种 | 平时标准 | 假期期间标准 | 节后标准 | |||
公司保证金 | 涨跌幅度 | 公司保证金 | 涨跌幅度 | 公司保证金 | 涨跌幅度 | ||
能源中心 | 原油(SC) | 17% | 8% | 19% | 10% | 17% | 8% |
低硫燃料油(LU) | 17% | 8% | 19% | 10% | 17% | 8% | |
20号胶(NR) | 16% | 8% | 18% | 10% | 16% | 8% | |
国际铜(BC) | 14% | 7% | 16% | 9% | 15% | 8% | |
上期所 | 白银(AG) | 18% | 10% | 20% | 12% | 18% | 10% |
铝(AL) | 13% | 7% | 15% | 9% | 14% | 8% | |
黄金(AU) | 14% | 6% | 16% | 8% | 14% | 6% | |
铜(CU) | 14% | 7% | 16% | 9% | 15% | 8% | |
燃料油(FU) | 17% | 8% | 19% | 10% | 17% | 8% | |
铅(PB) | 13% | 7% | 15% | 9% | 14% | 8% | |
螺纹钢(RB) | 15% | 8% | 17% | 10% | 15% | 8% | |
不锈钢(SS) | 13% | 6% | 15% | 8% | 14% | 7% | |
天然橡胶(RU) | 15% | 8% | 17% | 10% | 15% | 8% | |
线材(WR) | 12% | 6% | 14% | 8% | 14% | 8% | |
锌(ZN) | 13% | 7% | 15% | 9% | 14% | 8% | |
石油沥青(BU) | 16% | 8% | 18% | 10% | 16% | 8% | |
热轧卷板(HC) | 14% | 8% | 16% | 10% | 14% | 8% | |
镍(NI) | 15% | 7% | 17% | 9% | 16% | 8% | |
锡(SN) | 15% | 7% | 17% | 9% | 16% | 8% | |
漂针浆(SP) | 14% | 6% | 16% | 8% | 15% | 7% | |
大商所 | 铁矿石(I) | 16% | 10% | 17% | 11% | 16% | 10% |
郑商所 | 尿素UR2107 | 14% | 6% | 19% | 6% | 19% | 6% |
尿素UR2109 | 11% | 6% | 13% | 6% | 13% | 6% |
如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金水平不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。
2021年6月11日(星期五)当晚不进行夜盘交易。2021年6月15日(星期二)8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。
由于近期国内外形势复杂多变,节日期间影响市场运行的不确定性因素较多,请各位投资者及时调整持仓,防范节日期间国际市场相关品种期货价格发生较大波动带来不利影响,谨慎操作,理性投资,做好市场风险防范工作。
九州期货有限公司
2021年6月9日
上一个:
临近交割月调整持仓通知
上一个:
临近交割月调整持仓通知
Copyright ©版权所有 : 九州期货有限公司 京ICP备15045533号-1