
公司保证金标准
详情
九州期货保证金标准 | ||||
品种 | 席位保证金 | 公司保证金 | 涨跌停板幅度 | 停板席位保证金 |
原油(SC) | 7% | 12% | 5%、8%、10% | 10%、12% |
白银(AG) | 6% | 11% | 5%、8%、11% | 10%、14% |
铝(AL) | 7% | 11% | 5%、8%、10% | 10%、12% |
黄金(AU) | 5% | 10% | 4%、7%、9% | 9%、11% |
阴极铜(CU) | 7% | 12% | 5%、8%、10% | 10%、12% |
燃料油(FU) | 10% | 13% | 6%、9%、11% | 11%、13% |
铅(PB) | 8% | 12% | 6%、9%、11% | 11%、13% |
螺纹钢(RB) | 9% | 14% | 7%、10%、12% | 12%、14% |
天然橡胶(RU) | 9% | 14% | 7%、10%、12% | 12%、14% |
线材(WR) | 20% | 23% | 5%、8%、10% | 20%、20% |
锌(ZN) | 8% | 12% | 6%、9%、11% | 11%、13% |
石油沥青(BU) | 8% | 12% | 6%、9%、11% | 11%、13% |
热轧卷板(HC) | 8% | 12% | 6%、9%、11% | 11%、13% |
镍(NI) | 8% | 12% | 6%、9%、11% | 11%、13% |
锡(SN) | 7% | 12% | 5%、8%、10% | 10%、12% |
黄大豆1号(A) | 7% | 10% | 5%、8%、10% | 10%、12% |
黄大豆2号(B) | 7% | 10% | 5%、8%、10% | 10%、12% |
玉米(C) | 5% | 8% | 4%、7%、9% | 9%、11% |
玉米淀粉(CS) | 5% | 8% | 4%、7%、9% | 9%、11% |
焦炭(J) | 9% | 13% | 7%、10%、12% | 12%、14% |
聚乙烯(L) | 7% | 10% | 5%、8%、10% | 10%、12% |
聚氯乙烯(V) | 7% | 10% | 5%、8%、10% | 10%、12% |
聚丙烯(PP) | 7% | 10% | 5%、8%、10% | 10%、12% |
豆粕(M) | 7% | 10% | 5%、8%、10% | 10%、12% |
棕榈油(P) | 6% | 9% | 4%、7%、9% | 9%、11% |
豆油(Y) | 6% | 9% | 4%、7%、9% | 9%、11% |
焦煤(JM) | 9% | 13% | 7%、10%、12% | 12%、14% |
铁矿石(i) | 8% | 11% | 6%、9%、11% | 11%、13% |
鸡蛋(JD) | 8% | 11% | 5%、8%、10% | 10%、12% |
纤维板(FB) | 20% | 23% | 5%、8%、10% | 20%、20% |
胶合板(BB) | 20% | 23% | 5%、8%、10% | 20%、20% |
一号棉花(CF) | 7% | 11% | 5%、8%、11% | 10%、13% |
棉纱(CY) | 5% | 9% | 4%、7%、10% | 9%、12% |
苹果(AP) | 11% | 15% | 6%、9%、12% | 11%、14% |
甲醇(MA) | 7% | 11% | 5%、8%、11% | 10%、13% |
白砂糖(SR) | 5% | 9% | 4%、7%、10% | 9%、12% |
精对苯二甲酸(TA) | 6% | 10% | 5%、8%、11% | 10%、13% |
普通小麦(PM) | 5% | 9% | 4%、7%、10% | 9%、12% |
优质强筋小麦(WH) | 20% | 24% | 7%、10%、13% | 20%、20% |
菜籽油(OI) | 7% | 11% | 5%、8%、11% | 10%、13% |
早籼稻(RI) | 5% | 9% | 4%、7%、10% | 9%、12% |
玻璃(FG) | 7% | 11% | 5%、8%、11% | 10%、13% |
油菜籽(RS) | 20% | 24% | 10%、13%、16% | 20%、20% |
菜籽粕(RM) | 6% | 10% | 5%、8%、11% | 10%、13% |
新动力煤(ZC) | 8% | 12% | 6%、9%、12% | 11%、14% |
粳稻(JR) | 5% | 9% | 4%、7%、10% | 9%、12% |
晚籼稻(LR) | 5% | 9% | 4%、7%、10% | 9%、12% |
硅铁(SF) | 7% | 10% | 6%、9%、12% | 11%、14% |
锰硅(SM) | 7% | 10% | 6%、9%、12% | 11%、14% |
沪深300(IF) | 15% | 18% | 10% | 15% |
上证50(IH) | 15% | 18% | 10% | 15% |
中证500(IC) | 30% | 33% | 10% | 30% |
10年国债(T) | 2% | 3% | 2% | 2% |
5年国债(TF) | 1.2% | 1.7% | 1.20% | 1.20% |
2年期国债(TS) | 0.5% | 1% | 0.5% | 0.5% |
上一个:
20170828 交易提示
下一个:
20170825 交易提示
上一个:
20170828 交易提示
下一个:
20170825 交易提示
Copyright ©版权所有 : 九州期货有限公司 京ICP备15045533号-1