
投资咨询人员公示
公司名称: | 九州期货有限公司 | |||||
许可证号: | 91110000100020885E | |||||
经营范围: | 资产管理业务资格,投资咨询业务资格,金融期货经纪,商品期货经纪 | |||||
姓名 | 性别 | 从业资格号 | 投资咨询从业证书号 | 任职部门 | 职务 | 任现职时间 |
曹洁 | 女 | F3074003 | Z0015477 | 研究咨询部 | 副总 | 2021.3.15 |
秦云龙 | 男 | F3029910 | Z0012576 | 研究咨询部 | 员工 | 2017.3.7 |
刘春艳 | 女 | F3030097 | Z0012584 | 研究咨询部 | 员工 | 2017.3.14 |
刘盛华 | 男 | F3040549 | Z0013241 | 研究咨询部 | 员工 | 2017.12.1 |
扫二维码用手机看
Copyright ©版权所有 : 九州期货有限公司 京ICP备15045533号-1